We are currently processing documents from every US state, the U.S. Federal Government (Washington DC), and select Embassy and Consulate offices.
Due to COVID-19, there may be delays in completing certain documents. The time frames indicated below are estimated and may change at any time. We will update this page as soon as we are aware of any changes. Thank you for your patience during these challenging times.
Updated: March 5, 2021
“Y” denotes the service plan is available
“N” denotes the service plan is unavailable
Federal: | Basic | Plus | Premier | Estimated Processing Time |
US Dept of State | Y | N | N | 10-12 weeks. Basic Only. |
State: | Basic | Plus | Premier | Estimated Processing Time |
Alabama | Y | Y | Y | All plans available |
Alaska | Y | N | N | 7-9 business days. Basic only. |
Arizona | Y | N | N | 10-12 days. Basic only. |
Arkansas | Y | Y | Y | All plans available |
California | Y | N | N | 1-2 weeks. Basic only. |
Colorado | Y | N | N | 2-3 weeks. Basic only. |
Connecticut | Y | N | N | 3-4 weeks. Basic only. |
Delaware | Y | Y | Y | All plans available |
District of Columbia | Y | N | N | 5-7 business days. Basic only. |
Florida | Y | N | N | All plans available |
Georgia | Y | Y | Y | All plans available |
Hawaii | Y | N | N | 3 weeks – Basic Only |
Idaho | Y | Y | Y | All plans available |
Illinois | Y | N | N | 7-9 business days. Basic only. |
Indiana | Y | Y | Y | All plans available |
Iowa | Y | Y | Y | All plans available |
Kansas | Y | Y | Y | All plans available |
Kentucky | Y | Y | Y | All plans available |
Louisiana | Y | Y | Y | All plans available |
Maine | Y | Y | Y | All plans available |
Maryland | Y | Y | N | Basic and Plus Available only. |
Massachusetts | Y | Y | Y | All plans available |
Michigan | Y | N | N | 4-5 weeks – Basic Only |
Minnesota | Y | Y | Y | All plans available |
Mississippi | Y | Y | Y | All plans available |
Missouri | Y | Y | Y | All plans available |
Montana | Y | Y | Y | All plans available |
Nebraska | Y | Y | Y | All plans available |
Nevada | Y | Y | Y | All plans available |
New Hampshire | Y | Y | Y | All plans available |
New Jersey | Y | N | N | 7-9 business days. Basic only. |
New Mexico | Y | Y | Y | All plans available |
New York | Y | N | N | 4-5 weeks. Basic only. |
North Carolina | Y | Y | Y | All plans available |
North Dakota | Y | Y | Y | All plans available |
Ohio | Y | Y | Y | All plans available |
Oklahoma | Y | Y | Y | All plans available |
Oregon | Y | Y | Y | All plans available |
Pennsylvania | Y | N | N | 8-10 weeks. Basic only. |
Rhode Island | Y | Y | Y | All plans available |
South Carolina | Y | Y | Y | All plans available |
South Dakota | Y | Y | Y | All plans available |
Tennessee | Y | Y | Y | All plans available |
Texas | Y | N | N | 7-9 business days. Basic only. |
Utah | Y | Y | Y | All plans available |
Vermont | Y | Y | Y | All plans available |
Virginia | Y | Y | Y | All plans available |
Washington State | Y | Y | Y | All plans available |
West Virginia | Y | Y | Y | All plans available |
Wisconsin | Y | Y | Y | All plans available |
Wyoming | Y | Y | Y | All plans available |
We can process documents issued from all 50 U.S. States and the U.S. Federal Government.